期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306264 | 14 | 双 | |||
3306263 | 18:56 | 4+9+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3306262 | 18:53 | 3+3+3=09 | 11 | 单 | 对 |
3306261 | 18:49 | 8+2+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3306260 | 18:46 | 5+1+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3306259 | 18:42 | 2+6+5=13 | 03 | 单 | 对 |
3306258 | 18:39 | 2+0+3=05 | 19 | 单 | 对 |
3306257 | 18:35 | 8+9+2=19 | 12 | 双 | 错 |
3306256 | 18:32 | 3+8+1=12 | 12 | 双 | 对 |
3306255 | 18:28 | 1+7+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3306254 | 18:25 | 2+2+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3306253 | 18:21 | 5+1+7=13 | 11 | 单 | 对 |
3306252 | 18:18 | 6+9+1=16 | 24 | 双 | 对 |
3306251 | 18:14 | 9+9+9=27 | 19 | 单 | 对 |
3306250 | 18:11 | 7+7+5=19 | 07 | 单 | 对 |
3306249 | 18:07 | 0+3+0=03 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 | ||
3306252 | 16 | 大 | 双 | ||
3306251 | 27 | 大 | 单 | ||
3306250 | 19 | 大 | 单 | ||
3306249 | 03 | 小 | 单 | ||
3306248 | 17 | 大 | 单 | ||
3306247 | 14 | 大 | 双 | ||
3306246 | 13 | 小 | 单 | ||
3306245 | 16 | 大 | 双 | ||
3306244 | 19 | 大 | 单 | ||
3306243 | 12 | 小 | 双 | ||
3306242 | 06 | 小 | 双 | ||
3306241 | 04 | 小 | 双 | ||
3306240 | 23 | 大 | 单 | ||
3306239 | 11 | 小 | 单 | ||
3306238 | 01 | 小 | 单 | ||
3306237 | 23 | 大 | 单 | ||
3306236 | 13 | 小 | 单 | ||
3306235 | 22 | 大 | 双 | ||
3306234 | 18 | 大 | 双 | ||
3306233 | 14 | 大 | 双 | ||
3306232 | 19 | 大 | 单 | ||
3306231 | 08 | 小 | 双 | ||
3306230 | 09 | 小 | 单 | ||
3306229 | 02 | 小 | 双 | ||
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 | ||
3306223 | 09 | 小 | 单 | ||
3306222 | 10 | 小 | 双 | ||
3306221 | 20 | 大 | 双 | ||
3306220 | 25 | 大 | 单 | ||
3306219 | 16 | 大 | 双 | ||
3306218 | 08 | 小 | 双 | ||
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出17 18 13 10 11 05 12 11 14 17 |